Ecran | Gamme 15 pouces Full HD (1920 x 1200 pixels) Antireflet, IPS |
Processeur | Intel Core i7 Intel Core i7-1165G7 (2.8 Ghz/ Turbo 4.7 Ghz, 4 coeurs, 8 threads, 12 Mo de mémoire cache, PDT 12W, Intel Graphics iris Xe |
Mémoire | 8 Go (DDR4 3200 Mhz, 1 x 8Go Soudé, 1 x Slot DDR4 SODIMM) |
Disque dur | SSD 256 Go (M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe)) 1 emplacement vide M.2 2280 Nvme |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel (64 bits) |
Convertible 2 en 1 | Non |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics |
Son | Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio |
Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Réseau et modem | Ethernet 100/1000M (RJ-45) WLAN + Bluetooth Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Alimentation | Power Adapter 65W USB-C (3-pin) Battery Integrated 45Wh Max Battery Life MobileMark 2018: 6 hr (45Wh) |
Caractéristiques | Clavier Azerty Rétroéclairé Security Chip Firmware TPM 2.0 Fingerprint Reader Touch Style, Integrated in Power Button Physical Locks Kensington Nano Security Slot Other Security ThinkShutter camera cover |
Lecteur(s) | Aucun |
Accessoires | Aucun |
Couleur | Gris mniéral |
Dimensions / Poids net | Dimensions (WxDxH) 357 x 235 x 18.9 mm (14.1 x 9.25 x 0.74 inches) Weight Starting at 1.7 kg (3.75 lbs) |
Réf. constructeur | 20VE012GFR |
Constructeur | Lenovo |
Garantie | 1 an Premier Support |
Nous utilisons des cookies pour optimiser votre expérience sur notre site web. Pour en savoir plus, veuillez accéder à la page Confidentialité.